Marc Márquez suma su quinta victoria consecutiva tras el pequeño error de Pol Espargaró. Aunque en la salida el alemán Jonas Folger se ponía en cabeza no pasaría mucho tiempo hasta que Marc y Pol se pusieran en cabeza y comenzaran su particular lucha.Vuelta tras vuelta rodaban más rápido dejando al resto completamente descolgados. Tras una carrera de toma y daca Pol piso ligeramente la "hierba" aún mojada y no puedo evitar una caída espectacular a falta de dos vueltas que dejaba en bandeja la victoria a Marc Márquez.
Por detrás el numeroso grupo perseguidor se peleaba por conseguir la segunda y tercera plaza que finalmente se llevarían Koyama y Corteses, éste tras adelantar en la última curva a Tito Rabat.
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 143.4 | 41'28.274 |
| 2 | 20 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 142.4 | +17.578 |
| 3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 142.4 | +18.263 |
| 4 | 13 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 142.3 | +19.098 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142.3 | +19.713 |
| 6 | 10 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 140.9 | +44.976 |
| 7 | 9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 140.4 | +53.243 |
| 8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 140.4 | +53.302 |
| 9 | 7 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 140.4 | +53.589 |
| 10 | 6 | 61 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 139.7 | +1'05.078 |
| 11 | 5 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 139.3 | +1'13.484 |
| 12 | 4 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 139.3 | +1'13.719 |
| 13 | 3 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 138.8 | +1'21.679 |
| 14 | 2 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 135.8 | 1 Lap |
| 15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 135.7 | 1 Lap |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 135.3 | 1 Lap | |
| 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 134.4 | 1 Lap | |
| 18 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo Team Hanusch | Honda | 121.6 | 4 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario